# NBA戰績
大西洋
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
籃網 | 9 | 8 | 0.5 | 4.5 | |
尼克 | 10 | 7 | 0.6 | 3.5 | |
塞爾蒂克 | 14 | 4 | 0.8 | 0.0 | |
76人 | 12 | 6 | 0.7 | 2.0 | |
暴龍 | 9 | 10 | 0.5 | 5.5 |
中央
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
溜馬 | 9 | 7 | 0.6 | 3.0 | |
公鹿 | 13 | 5 | 0.7 | 0.0 | |
公牛 | 5 | 14 | 0.3 | 8.5 | |
騎士 | 10 | 8 | 0.6 | 3.0 | |
活塞 | 2 | 16 | 0.1 | 9.9 |
東南
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
老鷹 | 8 | 9 | 0.5 | 4.5 | |
熱火 | 10 | 8 | 0.6 | 3.0 | |
魔術 | 13 | 5 | 0.7 | 0.0 | |
巫師 | 3 | 15 | 0.2 | 9.9 | |
黃蜂 | 5 | 11 | 0.3 | 7.0 |
太平洋
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
快艇 | 8 | 9 | 0.5 | 2.5 | |
湖人 | 11 | 8 | 0.6 | 0.5 | |
太陽 | 11 | 7 | 0.6 | 0.0 | |
國王 | 10 | 7 | 0.6 | 0.5 | |
勇士 | 8 | 10 | 0.4 | 3.0 |
西南
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
火箭 | 8 | 8 | 0.5 | 2.5 | |
馬刺 | 3 | 14 | 0.2 | 8.0 | |
灰熊 | 4 | 13 | 0.2 | 7.0 | |
鵜鶘 | 10 | 9 | 0.5 | 2.0 | |
獨行俠 | 11 | 6 | 0.6 | 0.0 |
西北
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
灰狼 | 13 | 4 | 0.8 | 0.0 | |
拓荒者 | 5 | 12 | 0.3 | 8.0 | |
雷霆 | 11 | 6 | 0.6 | 2.0 | |
爵士 | 6 | 12 | 0.3 | 7.5 | |
金塊 | 13 | 6 | 0.7 | 1.0 |
# 熱門資訊