# NBA戰績

大西洋
球隊勝率勝差
nba.t.17 籃網 15 41 0.3 9.9
nba.t.18 尼克 37 21 0.6 1.0
nba.t.2 塞爾蒂克 37 19 0.7 0.0
nba.t.20 76人 31 26 0.5 6.5
nba.t.28 暴龍 34 23 0.6 3.5
中央
球隊勝率勝差
nba.t.11 溜馬 15 43 0.3 9.9
nba.t.15 公鹿 24 31 0.4 9.9
nba.t.4 公牛 24 34 0.4 9.9
nba.t.5 騎士 36 22 0.6 7.5
nba.t.8 活塞 42 13 0.8 0.0
東南
球隊勝率勝差
nba.t.1 老鷹 28 31 0.5 3.5
nba.t.14 熱火 31 27 0.5 0.0
nba.t.19 魔術 30 26 0.5 0.0
nba.t.27 巫師 16 40 0.3 9.9
nba.t.30 黃蜂 27 31 0.5 4.0
返回頂端