原標題:馬刺遭逆轉無礙文班亞馬閃耀 制霸攻防送5蓋帽
11月6日,NBA常規賽繼續進行,馬刺在主場以116-123不敵猛龍。
本場比賽,馬刺狀元秀維克托-文班亞馬在攻防兩端都展現了他的統治力,他全場出戰38分鐘,投籃16中7,三分球7中2,罰球5中4,拿到20分9籃板5蓋帽4助攻。
據統計,文班亞馬是蒂姆-鄧肯之後,首位單場拿下至少20分,並送出5個蓋帽的新秀球員。
(xixi)
原標題:馬刺遭逆轉無礙文班亞馬閃耀 制霸攻防送5蓋帽
11月6日,NBA常規賽繼續進行,馬刺在主場以116-123不敵猛龍。
本場比賽,馬刺狀元秀維克托-文班亞馬在攻防兩端都展現了他的統治力,他全場出戰38分鐘,投籃16中7,三分球7中2,罰球5中4,拿到20分9籃板5蓋帽4助攻。
據統計,文班亞馬是蒂姆-鄧肯之後,首位單場拿下至少20分,並送出5個蓋帽的新秀球員。
(xixi)
# 即時分享
# 留下評論
# 可能有你喜歡的
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
籃網 | 10 | 9 | 0.5 | 5.0 | |
尼克 | 12 | 7 | 0.6 | 3.0 | |
塞爾蒂克 | 15 | 4 | 0.8 | 0.0 | |
76人 | 12 | 7 | 0.6 | 3.0 | |
暴龍 | 9 | 11 | 0.5 | 6.5 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
溜馬 | 10 | 8 | 0.6 | 3.0 | |
公鹿 | 14 | 6 | 0.7 | 0.0 | |
公牛 | 7 | 14 | 0.3 | 7.5 | |
騎士 | 11 | 9 | 0.6 | 3.0 | |
活塞 | 2 | 18 | 0.1 | 9.9 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
老鷹 | 9 | 10 | 0.5 | 4.5 | |
熱火 | 11 | 9 | 0.6 | 3.0 | |
魔術 | 14 | 6 | 0.7 | 0.0 | |
巫師 | 3 | 16 | 0.2 | 9.9 | |
黃蜂 | 6 | 12 | 0.3 | 7.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
快艇 | 9 | 10 | 0.5 | 2.5 | |
湖人 | 12 | 9 | 0.6 | 0.5 | |
太陽 | 12 | 8 | 0.6 | 0.0 | |
國王 | 11 | 7 | 0.6 | 0.0 | |
勇士 | 9 | 11 | 0.5 | 3.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
火箭 | 8 | 9 | 0.5 | 2.0 | |
馬刺 | 3 | 16 | 0.2 | 8.0 | |
灰熊 | 5 | 14 | 0.3 | 6.0 | |
鵜鶘 | 11 | 10 | 0.5 | 1.0 | |
獨行俠 | 11 | 8 | 0.6 | 0.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
灰狼 | 15 | 4 | 0.8 | 0.0 | |
拓荒者 | 6 | 13 | 0.3 | 9.0 | |
雷霆 | 13 | 6 | 0.7 | 2.0 | |
爵士 | 7 | 13 | 0.4 | 8.5 | |
金塊 | 14 | 7 | 0.7 | 2.0 |
# 熱門資訊