原標題:要認真了?哈姆:下一場打太陽 我準備用三節常規賽輪換
10月16日,NBA季前賽,湖人97-108不敵雄鹿。
賽後,湖人主教練哈姆接受采訪時表示,下一場季前賽對陣太陽,湖人將在前三節使用常規賽的正常輪換。而不是像此前一樣下半場一開始就使用替補陣容甚至第三陣容。
10月20日上午10:00,湖人將在最後一場季前賽對陣太陽。本場缺陣的勒佈朗-詹姆斯有望回歸。
原標題:要認真了?哈姆:下一場打太陽 我準備用三節常規賽輪換
10月16日,NBA季前賽,湖人97-108不敵雄鹿。
賽後,湖人主教練哈姆接受采訪時表示,下一場季前賽對陣太陽,湖人將在前三節使用常規賽的正常輪換。而不是像此前一樣下半場一開始就使用替補陣容甚至第三陣容。
10月20日上午10:00,湖人將在最後一場季前賽對陣太陽。本場缺陣的勒佈朗-詹姆斯有望回歸。
# 即時分享
# 留下評論
# 可能有你喜歡的
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
籃網 | 10 | 9 | 0.5 | 5.0 | |
尼克 | 12 | 7 | 0.6 | 3.0 | |
塞爾蒂克 | 15 | 4 | 0.8 | 0.0 | |
76人 | 12 | 7 | 0.6 | 3.0 | |
暴龍 | 9 | 11 | 0.5 | 6.5 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
溜馬 | 10 | 8 | 0.6 | 3.0 | |
公鹿 | 14 | 6 | 0.7 | 0.0 | |
公牛 | 7 | 14 | 0.3 | 7.5 | |
騎士 | 11 | 9 | 0.6 | 3.0 | |
活塞 | 2 | 18 | 0.1 | 9.9 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
老鷹 | 9 | 10 | 0.5 | 4.5 | |
熱火 | 11 | 9 | 0.6 | 3.0 | |
魔術 | 14 | 6 | 0.7 | 0.0 | |
巫師 | 3 | 16 | 0.2 | 9.9 | |
黃蜂 | 6 | 12 | 0.3 | 7.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
快艇 | 9 | 10 | 0.5 | 2.5 | |
湖人 | 12 | 9 | 0.6 | 0.5 | |
太陽 | 12 | 8 | 0.6 | 0.0 | |
國王 | 11 | 7 | 0.6 | 0.0 | |
勇士 | 9 | 11 | 0.5 | 3.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
火箭 | 8 | 9 | 0.5 | 2.0 | |
馬刺 | 3 | 16 | 0.2 | 8.0 | |
灰熊 | 5 | 14 | 0.3 | 6.0 | |
鵜鶘 | 11 | 10 | 0.5 | 1.0 | |
獨行俠 | 11 | 8 | 0.6 | 0.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
灰狼 | 15 | 4 | 0.8 | 0.0 | |
拓荒者 | 6 | 13 | 0.3 | 9.0 | |
雷霆 | 13 | 6 | 0.7 | 2.0 | |
爵士 | 7 | 13 | 0.4 | 8.5 | |
金塊 | 14 | 7 | 0.7 | 2.0 |
# 熱門資訊