原標題:要回歸了?快船客戰籃網 曼恩狀態升級為出戰成疑
11月8日,明日NBA常規賽快船將客場挑戰籃網。
據快船隨隊記者Brad Turner報道,特倫斯-曼恩(左腳踝扭傷)本場比賽狀態升級為出戰成疑(50%出戰可能)。本賽季至今,曼恩還沒有替快船出戰過。
此外,中鋒普拉姆利因左膝內側副韌帶扭傷將缺席本場比賽,小佈蘭登-波士頓因四頭肌傷勢將繼續缺戰。
快船目前遭遇2連敗,3勝3負排名西部第7。
原標題:要回歸了?快船客戰籃網 曼恩狀態升級為出戰成疑
11月8日,明日NBA常規賽快船將客場挑戰籃網。
據快船隨隊記者Brad Turner報道,特倫斯-曼恩(左腳踝扭傷)本場比賽狀態升級為出戰成疑(50%出戰可能)。本賽季至今,曼恩還沒有替快船出戰過。
此外,中鋒普拉姆利因左膝內側副韌帶扭傷將缺席本場比賽,小佈蘭登-波士頓因四頭肌傷勢將繼續缺戰。
快船目前遭遇2連敗,3勝3負排名西部第7。
# 即時分享
# 留下評論
# 可能有你喜歡的
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
籃網 | 8 | 8 | 0.5 | 4.5 | |
尼克 | 9 | 7 | 0.6 | 3.5 | |
塞爾蒂克 | 13 | 4 | 0.8 | 0.0 | |
76人 | 12 | 5 | 0.7 | 1.0 | |
暴龍 | 8 | 9 | 0.5 | 5.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
溜馬 | 9 | 7 | 0.6 | 2.5 | |
公鹿 | 12 | 5 | 0.7 | 0.0 | |
公牛 | 5 | 13 | 0.3 | 7.5 | |
騎士 | 9 | 8 | 0.5 | 3.0 | |
活塞 | 2 | 15 | 0.1 | 9.9 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
老鷹 | 8 | 8 | 0.5 | 3.5 | |
熱火 | 10 | 7 | 0.6 | 2.0 | |
魔術 | 12 | 5 | 0.7 | 0.0 | |
巫師 | 3 | 14 | 0.2 | 9.0 | |
黃蜂 | 5 | 10 | 0.3 | 6.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
快艇 | 7 | 9 | 0.4 | 3.5 | |
湖人 | 10 | 8 | 0.6 | 1.5 | |
太陽 | 11 | 6 | 0.6 | 0.0 | |
國王 | 9 | 6 | 0.6 | 1.0 | |
勇士 | 8 | 9 | 0.5 | 3.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
火箭 | 8 | 6 | 0.6 | 1.0 | |
馬刺 | 3 | 14 | 0.2 | 7.5 | |
灰熊 | 3 | 13 | 0.2 | 7.0 | |
鵜鶘 | 9 | 9 | 0.5 | 2.0 | |
獨行俠 | 10 | 6 | 0.6 | 0.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
灰狼 | 12 | 4 | 0.8 | 0.0 | |
拓荒者 | 5 | 12 | 0.3 | 7.5 | |
雷霆 | 11 | 5 | 0.7 | 1.0 | |
爵士 | 6 | 11 | 0.4 | 6.5 | |
金塊 | 12 | 6 | 0.7 | 1.0 |
# 熱門資訊