原標題:火箭新星遭遇腳踝二級扭傷 未公佈回歸時間表
11月2日,NBA常規賽繼續進行,在今日戰勝黃蜂的比賽中,火箭球員阿門-湯普森扭傷了自己的腳踝。
在本場比賽的第三節,阿門在與對手的爭搶中不慎崴到腳踝,隨後他痛苦地倒在地上並退出了比賽。經初步檢查,阿門遭遇的是腳踝2級扭傷,球隊方面尚未公佈回歸時間表。
在退出比賽之前,阿門3投1中得到了4分1籃板1助攻1搶斷。
值得一提的是,這不是阿門在火箭第一次遭遇腳踝扭傷,他在夏季聯賽中就曾扭傷了自己的左腳腳踝。
(xixi)
原標題:火箭新星遭遇腳踝二級扭傷 未公佈回歸時間表
11月2日,NBA常規賽繼續進行,在今日戰勝黃蜂的比賽中,火箭球員阿門-湯普森扭傷了自己的腳踝。
在本場比賽的第三節,阿門在與對手的爭搶中不慎崴到腳踝,隨後他痛苦地倒在地上並退出了比賽。經初步檢查,阿門遭遇的是腳踝2級扭傷,球隊方面尚未公佈回歸時間表。
在退出比賽之前,阿門3投1中得到了4分1籃板1助攻1搶斷。
值得一提的是,這不是阿門在火箭第一次遭遇腳踝扭傷,他在夏季聯賽中就曾扭傷了自己的左腳腳踝。
(xixi)
# 即時分享
# 留下評論
# 可能有你喜歡的
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
籃網 | 9 | 9 | 0.5 | 5.0 | |
尼克 | 11 | 7 | 0.6 | 3.0 | |
塞爾蒂克 | 14 | 4 | 0.8 | 0.0 | |
76人 | 12 | 6 | 0.7 | 2.0 | |
暴龍 | 9 | 10 | 0.5 | 5.5 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
溜馬 | 9 | 8 | 0.5 | 3.0 | |
公鹿 | 13 | 6 | 0.7 | 0.0 | |
公牛 | 6 | 14 | 0.3 | 7.5 | |
騎士 | 10 | 9 | 0.5 | 3.0 | |
活塞 | 2 | 17 | 0.1 | 9.9 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
老鷹 | 9 | 9 | 0.5 | 4.0 | |
熱火 | 11 | 8 | 0.6 | 2.5 | |
魔術 | 13 | 5 | 0.7 | 0.0 | |
巫師 | 3 | 15 | 0.2 | 9.9 | |
黃蜂 | 6 | 11 | 0.4 | 6.5 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
快艇 | 8 | 10 | 0.4 | 3.0 | |
湖人 | 11 | 9 | 0.6 | 1.0 | |
太陽 | 11 | 7 | 0.6 | 0.0 | |
國王 | 10 | 7 | 0.6 | 0.5 | |
勇士 | 9 | 10 | 0.5 | 2.5 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
火箭 | 8 | 8 | 0.5 | 2.5 | |
馬刺 | 3 | 15 | 0.2 | 8.5 | |
灰熊 | 4 | 13 | 0.2 | 7.0 | |
鵜鶘 | 10 | 9 | 0.5 | 2.0 | |
獨行俠 | 11 | 6 | 0.6 | 0.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
灰狼 | 14 | 4 | 0.8 | 0.0 | |
拓荒者 | 6 | 12 | 0.3 | 8.0 | |
雷霆 | 12 | 6 | 0.7 | 2.0 | |
爵士 | 6 | 13 | 0.3 | 8.5 | |
金塊 | 13 | 6 | 0.7 | 1.5 |
# 熱門資訊