原標題:曝佈克比爾回歸在即 有望在10天左右回歸賽場
11月7日,知名記者Shams在節目中談到了太陽兩大球星佈拉德利-比爾以及德文-佈克的傷病情況。
據Shams報道,佈克和比爾預計會在接下來的7-10天復出。在揭幕戰與勇士的比賽中,佈克扭到了腳踝,隨後僅在與馬刺的比賽中登場過。在這兩場比賽中,佈克場均能夠得到31.5分10.5助攻7.5籃板。比爾則是由於背部傷病還未有過出場。
由於兩大球星的缺陣,太陽本賽季至今的狀態受到了影響,他們僅取得了3勝4負的戰績。
(xixi)
原標題:曝佈克比爾回歸在即 有望在10天左右回歸賽場
11月7日,知名記者Shams在節目中談到了太陽兩大球星佈拉德利-比爾以及德文-佈克的傷病情況。
據Shams報道,佈克和比爾預計會在接下來的7-10天復出。在揭幕戰與勇士的比賽中,佈克扭到了腳踝,隨後僅在與馬刺的比賽中登場過。在這兩場比賽中,佈克場均能夠得到31.5分10.5助攻7.5籃板。比爾則是由於背部傷病還未有過出場。
由於兩大球星的缺陣,太陽本賽季至今的狀態受到了影響,他們僅取得了3勝4負的戰績。
(xixi)
# 即時分享
# 留下評論
# 可能有你喜歡的
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
籃網 | 10 | 9 | 0.5 | 4.5 | |
尼克 | 12 | 8 | 0.6 | 3.0 | |
塞爾蒂克 | 15 | 5 | 0.8 | 0.0 | |
76人 | 12 | 7 | 0.6 | 2.5 | |
暴龍 | 9 | 11 | 0.5 | 6.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
溜馬 | 11 | 8 | 0.6 | 3.0 | |
公鹿 | 15 | 6 | 0.7 | 0.0 | |
公牛 | 7 | 14 | 0.3 | 8.0 | |
騎士 | 11 | 9 | 0.6 | 3.5 | |
活塞 | 2 | 18 | 0.1 | 9.9 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
老鷹 | 9 | 10 | 0.5 | 4.5 | |
熱火 | 11 | 9 | 0.6 | 3.0 | |
魔術 | 14 | 6 | 0.7 | 0.0 | |
巫師 | 3 | 16 | 0.2 | 9.9 | |
黃蜂 | 6 | 12 | 0.3 | 7.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
快艇 | 9 | 10 | 0.5 | 2.5 | |
湖人 | 13 | 9 | 0.6 | 0.0 | |
太陽 | 12 | 9 | 0.6 | 0.5 | |
國王 | 11 | 8 | 0.6 | 0.5 | |
勇士 | 9 | 11 | 0.5 | 3.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
火箭 | 8 | 9 | 0.5 | 2.0 | |
馬刺 | 3 | 16 | 0.2 | 8.0 | |
灰熊 | 5 | 14 | 0.3 | 6.0 | |
鵜鶘 | 12 | 10 | 0.5 | 0.5 | |
獨行俠 | 11 | 8 | 0.6 | 0.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
灰狼 | 15 | 4 | 0.8 | 0.0 | |
拓荒者 | 6 | 13 | 0.3 | 9.0 | |
雷霆 | 13 | 6 | 0.7 | 2.0 | |
爵士 | 7 | 13 | 0.4 | 8.5 | |
金塊 | 14 | 7 | 0.7 | 2.0 |
# 熱門資訊