原標題:巴特勒評歷史最佳五人組:霍福德迪文琴佐領銜 諾瓦克上榜
2023年10月17日,吉米-巴特勒在視頻中選出了自己心目中的NBA歷史最佳五人。
巴特勒選出的陣容如下:
PG:丹特-迪文琴佐
SG:史蒂夫-諾瓦克
SF:凱爾-辛格勒
PF:斯科特-帕吉特
C:艾爾-霍福德
註:在視頻上方會隨機出現一個球隊的標識,巴特勒則需要在這個球隊歷史所有球員中選出一位放入相應位置當中,直到填滿五人。
而有網友則猜測,巴特勒和霍福德的“恩怨”似乎還沒有消散,這又結結實實嘲諷了霍福德一把。
原標題:巴特勒評歷史最佳五人組:霍福德迪文琴佐領銜 諾瓦克上榜
2023年10月17日,吉米-巴特勒在視頻中選出了自己心目中的NBA歷史最佳五人。
巴特勒選出的陣容如下:
PG:丹特-迪文琴佐
SG:史蒂夫-諾瓦克
SF:凱爾-辛格勒
PF:斯科特-帕吉特
C:艾爾-霍福德
註:在視頻上方會隨機出現一個球隊的標識,巴特勒則需要在這個球隊歷史所有球員中選出一位放入相應位置當中,直到填滿五人。
而有網友則猜測,巴特勒和霍福德的“恩怨”似乎還沒有消散,這又結結實實嘲諷了霍福德一把。
# 即時分享
# 留下評論
# 可能有你喜歡的
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
籃網 | 9 | 8 | 0.5 | 4.5 | |
尼克 | 10 | 7 | 0.6 | 3.5 | |
塞爾蒂克 | 14 | 4 | 0.8 | 0.0 | |
76人 | 12 | 6 | 0.7 | 2.0 | |
暴龍 | 9 | 10 | 0.5 | 5.5 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
溜馬 | 9 | 7 | 0.6 | 3.0 | |
公鹿 | 13 | 5 | 0.7 | 0.0 | |
公牛 | 5 | 14 | 0.3 | 8.5 | |
騎士 | 10 | 8 | 0.6 | 3.0 | |
活塞 | 2 | 16 | 0.1 | 9.9 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
老鷹 | 8 | 9 | 0.5 | 4.5 | |
熱火 | 10 | 8 | 0.6 | 3.0 | |
魔術 | 13 | 5 | 0.7 | 0.0 | |
巫師 | 3 | 15 | 0.2 | 9.9 | |
黃蜂 | 5 | 11 | 0.3 | 7.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
快艇 | 8 | 9 | 0.5 | 2.5 | |
湖人 | 11 | 8 | 0.6 | 0.5 | |
太陽 | 11 | 7 | 0.6 | 0.0 | |
國王 | 10 | 7 | 0.6 | 0.5 | |
勇士 | 8 | 10 | 0.4 | 3.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
火箭 | 8 | 8 | 0.5 | 2.5 | |
馬刺 | 3 | 14 | 0.2 | 8.0 | |
灰熊 | 4 | 13 | 0.2 | 7.0 | |
鵜鶘 | 10 | 9 | 0.5 | 2.0 | |
獨行俠 | 11 | 6 | 0.6 | 0.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
灰狼 | 13 | 4 | 0.8 | 0.0 | |
拓荒者 | 5 | 12 | 0.3 | 8.0 | |
雷霆 | 11 | 6 | 0.6 | 2.0 | |
爵士 | 6 | 12 | 0.3 | 7.5 | |
金塊 | 13 | 6 | 0.7 | 1.0 |
# 熱門資訊