大西洋
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
籃網 | 32 | 50 | 0.4 | 9.9 | |
尼克 | 50 | 32 | 0.6 | 9.9 | |
塞爾蒂克 | 64 | 18 | 0.8 | 0.0 | |
76人 | 47 | 35 | 0.6 | 9.9 | |
暴龍 | 25 | 57 | 0.3 | 9.9 |
中央
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
溜馬 | 47 | 35 | 0.6 | 2.0 | |
公鹿 | 49 | 33 | 0.6 | 0.0 | |
公牛 | 39 | 43 | 0.5 | 9.9 | |
騎士 | 48 | 34 | 0.6 | 1.0 | |
活塞 | 14 | 68 | 0.2 | 9.9 |
東南
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
老鷹 | 36 | 46 | 0.4 | 9.9 | |
熱火 | 46 | 36 | 0.6 | 1.0 | |
魔術 | 47 | 35 | 0.6 | 0.0 | |
巫師 | 15 | 67 | 0.2 | 9.9 | |
黃蜂 | 21 | 61 | 0.3 | 9.9 |