原標題:莫蘭特單節超神打破賽季紀錄 獲大三元帶隊取勝
3月1日,NBA常規賽繼續進行,灰熊在主場以121-109戰勝湖人,終結對手的三連勝。
此役,灰熊核心莫蘭特出戰33分鐘,投籃29中15,三分球5中0,罰球11中9,砍下39分10籃板10助攻外加兩搶斷的全面數據,並且他的正負值為+14。
值得一提的是,上半場表現不佳的莫蘭特在第三節奉獻神級發揮,他單節12投10中,狂砍28分,幫助灰熊一掃此前的陰霾,成功拿下對手。
單節28分也刷新了本賽季單節得分新高。(xixi)
原標題:莫蘭特單節超神打破賽季紀錄 獲大三元帶隊取勝
3月1日,NBA常規賽繼續進行,灰熊在主場以121-109戰勝湖人,終結對手的三連勝。
此役,灰熊核心莫蘭特出戰33分鐘,投籃29中15,三分球5中0,罰球11中9,砍下39分10籃板10助攻外加兩搶斷的全面數據,並且他的正負值為+14。
值得一提的是,上半場表現不佳的莫蘭特在第三節奉獻神級發揮,他單節12投10中,狂砍28分,幫助灰熊一掃此前的陰霾,成功拿下對手。
單節28分也刷新了本賽季單節得分新高。(xixi)
# 即時分享
# 可能有你喜歡的
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
籃網 | 32 | 50 | 0.4 | 9.9 | |
尼克 | 50 | 32 | 0.6 | 9.9 | |
塞爾蒂克 | 64 | 18 | 0.8 | 0.0 | |
76人 | 47 | 35 | 0.6 | 9.9 | |
暴龍 | 25 | 57 | 0.3 | 9.9 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
溜馬 | 47 | 35 | 0.6 | 2.0 | |
公鹿 | 49 | 33 | 0.6 | 0.0 | |
公牛 | 39 | 43 | 0.5 | 9.9 | |
騎士 | 48 | 34 | 0.6 | 1.0 | |
活塞 | 14 | 68 | 0.2 | 9.9 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
老鷹 | 36 | 46 | 0.4 | 9.9 | |
熱火 | 46 | 36 | 0.6 | 1.0 | |
魔術 | 47 | 35 | 0.6 | 0.0 | |
巫師 | 15 | 67 | 0.2 | 9.9 | |
黃蜂 | 21 | 61 | 0.3 | 9.9 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
快艇 | 51 | 31 | 0.6 | 0.0 | |
湖人 | 47 | 35 | 0.6 | 4.0 | |
太陽 | 49 | 33 | 0.6 | 2.0 | |
國王 | 46 | 36 | 0.6 | 5.0 | |
勇士 | 46 | 36 | 0.6 | 5.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
火箭 | 41 | 41 | 0.5 | 9.0 | |
馬刺 | 22 | 60 | 0.3 | 9.9 | |
灰熊 | 27 | 55 | 0.3 | 9.9 | |
鵜鶘 | 49 | 33 | 0.6 | 1.0 | |
獨行俠 | 50 | 32 | 0.6 | 0.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
灰狼 | 56 | 26 | 0.7 | 1.0 | |
拓荒者 | 21 | 61 | 0.3 | 9.9 | |
雷霆 | 57 | 25 | 0.7 | 0.0 | |
爵士 | 31 | 51 | 0.4 | 9.9 | |
金塊 | 57 | 25 | 0.7 | 0.0 |
# 熱門資訊