原標題:美媒評新賽季三人組TOP8:卡喬哈沖至榜首 雄鹿太陽三巨頭緊隨
11月1日,美媒評NBA新賽季三人組TOP8,其中快船新組成的三巨頭直接沖至榜首,雄鹿與太陽緊隨。
三人組排名如下:
1,快船:倫納德、哈登、喬治
2,雄鹿:字母哥、利拉德、米德爾頓
3,太陽:杜蘭特、佈克、比爾
4,凱爾特人:塔圖姆、佈朗、波爾津吉斯
5,掘金:約基奇、穆雷、戈登
6,湖人:濃眉、詹姆斯、裡夫斯
7,勇士:庫裡、維金斯、追夢
8,騎士:米切爾、加蘭、莫佈利
原標題:美媒評新賽季三人組TOP8:卡喬哈沖至榜首 雄鹿太陽三巨頭緊隨
11月1日,美媒評NBA新賽季三人組TOP8,其中快船新組成的三巨頭直接沖至榜首,雄鹿與太陽緊隨。
三人組排名如下:
1,快船:倫納德、哈登、喬治
2,雄鹿:字母哥、利拉德、米德爾頓
3,太陽:杜蘭特、佈克、比爾
4,凱爾特人:塔圖姆、佈朗、波爾津吉斯
5,掘金:約基奇、穆雷、戈登
6,湖人:濃眉、詹姆斯、裡夫斯
7,勇士:庫裡、維金斯、追夢
8,騎士:米切爾、加蘭、莫佈利
# 即時分享
# 可能有你喜歡的
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
籃網 | 32 | 50 | 0.4 | 9.9 | |
尼克 | 50 | 32 | 0.6 | 9.9 | |
塞爾蒂克 | 64 | 18 | 0.8 | 0.0 | |
76人 | 47 | 35 | 0.6 | 9.9 | |
暴龍 | 25 | 57 | 0.3 | 9.9 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
溜馬 | 47 | 35 | 0.6 | 2.0 | |
公鹿 | 49 | 33 | 0.6 | 0.0 | |
公牛 | 39 | 43 | 0.5 | 9.9 | |
騎士 | 48 | 34 | 0.6 | 1.0 | |
活塞 | 14 | 68 | 0.2 | 9.9 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
老鷹 | 36 | 46 | 0.4 | 9.9 | |
熱火 | 46 | 36 | 0.6 | 1.0 | |
魔術 | 47 | 35 | 0.6 | 0.0 | |
巫師 | 15 | 67 | 0.2 | 9.9 | |
黃蜂 | 21 | 61 | 0.3 | 9.9 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
快艇 | 51 | 31 | 0.6 | 0.0 | |
湖人 | 47 | 35 | 0.6 | 4.0 | |
太陽 | 49 | 33 | 0.6 | 2.0 | |
國王 | 46 | 36 | 0.6 | 5.0 | |
勇士 | 46 | 36 | 0.6 | 5.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
火箭 | 41 | 41 | 0.5 | 9.0 | |
馬刺 | 22 | 60 | 0.3 | 9.9 | |
灰熊 | 27 | 55 | 0.3 | 9.9 | |
鵜鶘 | 49 | 33 | 0.6 | 1.0 | |
獨行俠 | 50 | 32 | 0.6 | 0.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
灰狼 | 56 | 26 | 0.7 | 1.0 | |
拓荒者 | 21 | 61 | 0.3 | 9.9 | |
雷霆 | 57 | 25 | 0.7 | 0.0 | |
爵士 | 31 | 51 | 0.4 | 9.9 | |
金塊 | 57 | 25 | 0.7 | 0.0 |
# 熱門資訊