原標題:約基奇18分武切維奇25+15 拉文29分公牛客場勝掘金
3月9日,NBA常規賽,掘金主場迎戰公牛。最終,公牛117-96戰勝掘金。
具體比分:
25-29、26-23、36-24、30-20(公牛在前)
球員數據:
公牛:拉文29分5籃板4助攻、武切維奇25分15籃板3助攻、德羅贊17分6籃板8助攻、卡魯索6分3籃板、威廉姆斯18分4籃板、多森姆8分
掘金:約基奇18分12籃板8助攻、戈登17分9籃板2助攻、波特12分5籃板、穆雷11分6助攻、佈萊恩特10分
原標題:約基奇18分武切維奇25+15 拉文29分公牛客場勝掘金
3月9日,NBA常規賽,掘金主場迎戰公牛。最終,公牛117-96戰勝掘金。
具體比分:
25-29、26-23、36-24、30-20(公牛在前)
球員數據:
公牛:拉文29分5籃板4助攻、武切維奇25分15籃板3助攻、德羅贊17分6籃板8助攻、卡魯索6分3籃板、威廉姆斯18分4籃板、多森姆8分
掘金:約基奇18分12籃板8助攻、戈登17分9籃板2助攻、波特12分5籃板、穆雷11分6助攻、佈萊恩特10分
# 即時分享
# 可能有你喜歡的
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
籃網 | 32 | 50 | 0.4 | 9.9 | |
尼克 | 50 | 32 | 0.6 | 9.9 | |
塞爾蒂克 | 64 | 18 | 0.8 | 0.0 | |
76人 | 47 | 35 | 0.6 | 9.9 | |
暴龍 | 25 | 57 | 0.3 | 9.9 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
溜馬 | 47 | 35 | 0.6 | 2.0 | |
公鹿 | 49 | 33 | 0.6 | 0.0 | |
公牛 | 39 | 43 | 0.5 | 9.9 | |
騎士 | 48 | 34 | 0.6 | 1.0 | |
活塞 | 14 | 68 | 0.2 | 9.9 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
老鷹 | 36 | 46 | 0.4 | 9.9 | |
熱火 | 46 | 36 | 0.6 | 1.0 | |
魔術 | 47 | 35 | 0.6 | 0.0 | |
巫師 | 15 | 67 | 0.2 | 9.9 | |
黃蜂 | 21 | 61 | 0.3 | 9.9 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
快艇 | 51 | 31 | 0.6 | 0.0 | |
湖人 | 47 | 35 | 0.6 | 4.0 | |
太陽 | 49 | 33 | 0.6 | 2.0 | |
國王 | 46 | 36 | 0.6 | 5.0 | |
勇士 | 46 | 36 | 0.6 | 5.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
火箭 | 41 | 41 | 0.5 | 9.0 | |
馬刺 | 22 | 60 | 0.3 | 9.9 | |
灰熊 | 27 | 55 | 0.3 | 9.9 | |
鵜鶘 | 49 | 33 | 0.6 | 1.0 | |
獨行俠 | 50 | 32 | 0.6 | 0.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
灰狼 | 56 | 26 | 0.7 | 1.0 | |
拓荒者 | 21 | 61 | 0.3 | 9.9 | |
雷霆 | 57 | 25 | 0.7 | 0.0 | |
爵士 | 31 | 51 | 0.4 | 9.9 | |
金塊 | 57 | 25 | 0.7 | 0.0 |
# 熱門資訊