原標題:特雷-楊28+10波神空砍43分 老鷹險勝奇才終結2連敗
3月9日,NBA常規賽,奇才主場對陣老鷹。最終,奇才120-122不敵老鷹。
具體比分:
34-28、24-33、32-33、32-26(老鷹在前)
球員數據:
老鷹:特雷-楊28分4籃板10助攻、穆雷17分4籃板6助攻、亨特15分1籃板、約翰-科林斯14分5籃板、卡佩拉13分3籃板1助攻
奇才:比爾24分3籃板8助攻、波爾津吉斯43分5籃板5助攻、庫茲馬25分10籃板6助攻、賴特7分4籃板5助攻、基斯珀特10分1籃板
原標題:特雷-楊28+10波神空砍43分 老鷹險勝奇才終結2連敗
3月9日,NBA常規賽,奇才主場對陣老鷹。最終,奇才120-122不敵老鷹。
具體比分:
34-28、24-33、32-33、32-26(老鷹在前)
球員數據:
老鷹:特雷-楊28分4籃板10助攻、穆雷17分4籃板6助攻、亨特15分1籃板、約翰-科林斯14分5籃板、卡佩拉13分3籃板1助攻
奇才:比爾24分3籃板8助攻、波爾津吉斯43分5籃板5助攻、庫茲馬25分10籃板6助攻、賴特7分4籃板5助攻、基斯珀特10分1籃板
# 即時分享
# 可能有你喜歡的
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
籃網 | 32 | 50 | 0.4 | 9.9 | |
尼克 | 50 | 32 | 0.6 | 9.9 | |
塞爾蒂克 | 64 | 18 | 0.8 | 0.0 | |
76人 | 47 | 35 | 0.6 | 9.9 | |
暴龍 | 25 | 57 | 0.3 | 9.9 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
溜馬 | 47 | 35 | 0.6 | 2.0 | |
公鹿 | 49 | 33 | 0.6 | 0.0 | |
公牛 | 39 | 43 | 0.5 | 9.9 | |
騎士 | 48 | 34 | 0.6 | 1.0 | |
活塞 | 14 | 68 | 0.2 | 9.9 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
老鷹 | 36 | 46 | 0.4 | 9.9 | |
熱火 | 46 | 36 | 0.6 | 1.0 | |
魔術 | 47 | 35 | 0.6 | 0.0 | |
巫師 | 15 | 67 | 0.2 | 9.9 | |
黃蜂 | 21 | 61 | 0.3 | 9.9 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
快艇 | 51 | 31 | 0.6 | 0.0 | |
湖人 | 47 | 35 | 0.6 | 4.0 | |
太陽 | 49 | 33 | 0.6 | 2.0 | |
國王 | 46 | 36 | 0.6 | 5.0 | |
勇士 | 46 | 36 | 0.6 | 5.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
火箭 | 41 | 41 | 0.5 | 9.0 | |
馬刺 | 22 | 60 | 0.3 | 9.9 | |
灰熊 | 27 | 55 | 0.3 | 9.9 | |
鵜鶘 | 49 | 33 | 0.6 | 1.0 | |
獨行俠 | 50 | 32 | 0.6 | 0.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
灰狼 | 56 | 26 | 0.7 | 1.0 | |
拓荒者 | 21 | 61 | 0.3 | 9.9 | |
雷霆 | 57 | 25 | 0.7 | 0.0 | |
爵士 | 31 | 51 | 0.4 | 9.9 | |
金塊 | 57 | 25 | 0.7 | 0.0 |
# 熱門資訊