原標題:恩比德:計劃打最後一場季前賽 哈登沒來可能有重要的事
2023年10月19日,喬爾-恩比德在訓練後接受了媒體采訪。
首先他表示:“我仍然計劃參加最後一場季前賽(對陣老鷹)”。
當被問道哈登為何缺席訓練時,恩比德則表示:“也許他有事吧,我不確定,我不知道發生了什麼。因為他之前來過這裡,今天沒來,所以很明顯,我認為他可能有重要的事情要做,或者是發生了什麼。”
值得一提的是,哈登與恩比德均缺席了此前三場季前賽。
76人將於10月21日對陣老鷹,這會是他們的季前賽收官之戰。
原標題:恩比德:計劃打最後一場季前賽 哈登沒來可能有重要的事
2023年10月19日,喬爾-恩比德在訓練後接受了媒體采訪。
首先他表示:“我仍然計劃參加最後一場季前賽(對陣老鷹)”。
當被問道哈登為何缺席訓練時,恩比德則表示:“也許他有事吧,我不確定,我不知道發生了什麼。因為他之前來過這裡,今天沒來,所以很明顯,我認為他可能有重要的事情要做,或者是發生了什麼。”
值得一提的是,哈登與恩比德均缺席了此前三場季前賽。
76人將於10月21日對陣老鷹,這會是他們的季前賽收官之戰。
# 即時分享
# 留下評論
# 可能有你喜歡的
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
籃網 | 10 | 9 | 0.5 | 4.5 | |
尼克 | 12 | 8 | 0.6 | 3.0 | |
塞爾蒂克 | 15 | 5 | 0.8 | 0.0 | |
76人 | 12 | 7 | 0.6 | 2.5 | |
暴龍 | 9 | 11 | 0.5 | 6.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
溜馬 | 11 | 8 | 0.6 | 3.0 | |
公鹿 | 15 | 6 | 0.7 | 0.0 | |
公牛 | 7 | 14 | 0.3 | 8.0 | |
騎士 | 11 | 9 | 0.6 | 3.5 | |
活塞 | 2 | 18 | 0.1 | 9.9 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
老鷹 | 9 | 10 | 0.5 | 4.5 | |
熱火 | 11 | 9 | 0.6 | 3.0 | |
魔術 | 14 | 6 | 0.7 | 0.0 | |
巫師 | 3 | 16 | 0.2 | 9.9 | |
黃蜂 | 6 | 12 | 0.3 | 7.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
快艇 | 9 | 10 | 0.5 | 2.5 | |
湖人 | 12 | 9 | 0.6 | 0.5 | |
太陽 | 12 | 8 | 0.6 | 0.0 | |
國王 | 11 | 8 | 0.6 | 0.5 | |
勇士 | 9 | 11 | 0.5 | 3.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
火箭 | 8 | 9 | 0.5 | 2.0 | |
馬刺 | 3 | 16 | 0.2 | 8.0 | |
灰熊 | 5 | 14 | 0.3 | 6.0 | |
鵜鶘 | 12 | 10 | 0.5 | 0.5 | |
獨行俠 | 11 | 8 | 0.6 | 0.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
灰狼 | 15 | 4 | 0.8 | 0.0 | |
拓荒者 | 6 | 13 | 0.3 | 9.0 | |
雷霆 | 13 | 6 | 0.7 | 2.0 | |
爵士 | 7 | 13 | 0.4 | 8.5 | |
金塊 | 14 | 7 | 0.7 | 2.0 |
# 熱門資訊