原標題:庫茲馬砍全場最高30+5+5西卡兩雙 奇才輕取猛龍迎連勝
3月3日,NBA常規賽,奇才119-108主場戰勝猛龍。
具體比分:
20-24、30-35、28-30、30-30(猛龍在前)
球員數據:
猛龍:西亞卡姆13分11籃板6助攻、范弗利特14分3籃板8助攻、阿奴諾比26分3籃板2助攻、珀爾特爾23分13籃板4助攻、佈歇12分3籃板
奇才:比爾15分5籃板5助攻、波爾津吉斯25分5籃板2助攻、庫茲馬30分5籃板5助攻、加福德18分5籃板2助攻、賴特7分6籃板11助攻
原標題:庫茲馬砍全場最高30+5+5西卡兩雙 奇才輕取猛龍迎連勝
3月3日,NBA常規賽,奇才119-108主場戰勝猛龍。
具體比分:
20-24、30-35、28-30、30-30(猛龍在前)
球員數據:
猛龍:西亞卡姆13分11籃板6助攻、范弗利特14分3籃板8助攻、阿奴諾比26分3籃板2助攻、珀爾特爾23分13籃板4助攻、佈歇12分3籃板
奇才:比爾15分5籃板5助攻、波爾津吉斯25分5籃板2助攻、庫茲馬30分5籃板5助攻、加福德18分5籃板2助攻、賴特7分6籃板11助攻
# 即時分享
# 可能有你喜歡的
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
籃網 | 32 | 50 | 0.4 | 9.9 | |
尼克 | 50 | 32 | 0.6 | 9.9 | |
塞爾蒂克 | 64 | 18 | 0.8 | 0.0 | |
76人 | 47 | 35 | 0.6 | 9.9 | |
暴龍 | 25 | 57 | 0.3 | 9.9 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
溜馬 | 47 | 35 | 0.6 | 2.0 | |
公鹿 | 49 | 33 | 0.6 | 0.0 | |
公牛 | 39 | 43 | 0.5 | 9.9 | |
騎士 | 48 | 34 | 0.6 | 1.0 | |
活塞 | 14 | 68 | 0.2 | 9.9 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
老鷹 | 36 | 46 | 0.4 | 9.9 | |
熱火 | 46 | 36 | 0.6 | 1.0 | |
魔術 | 47 | 35 | 0.6 | 0.0 | |
巫師 | 15 | 67 | 0.2 | 9.9 | |
黃蜂 | 21 | 61 | 0.3 | 9.9 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
快艇 | 51 | 31 | 0.6 | 0.0 | |
湖人 | 47 | 35 | 0.6 | 4.0 | |
太陽 | 49 | 33 | 0.6 | 2.0 | |
國王 | 46 | 36 | 0.6 | 5.0 | |
勇士 | 46 | 36 | 0.6 | 5.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
火箭 | 41 | 41 | 0.5 | 9.0 | |
馬刺 | 22 | 60 | 0.3 | 9.9 | |
灰熊 | 27 | 55 | 0.3 | 9.9 | |
鵜鶘 | 49 | 33 | 0.6 | 1.0 | |
獨行俠 | 50 | 32 | 0.6 | 0.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
灰狼 | 56 | 26 | 0.7 | 1.0 | |
拓荒者 | 21 | 61 | 0.3 | 9.9 | |
雷霆 | 57 | 25 | 0.7 | 0.0 | |
爵士 | 31 | 51 | 0.4 | 9.9 | |
金塊 | 57 | 25 | 0.7 | 0.0 |
# 熱門資訊