原標題:小凱文-波特腳傷未愈再添新傷 明日將缺戰火箭VS步行者
3月9日,據《休斯敦紀事報》資深隊記費根報道,火箭球員小凱文-波特因為左大腿撞傷,將缺陣明日對戰步行者的比賽。
雖然腳趾傷勢還沒有痊愈,但是波特之前已經決定帶傷打完剩餘的比賽。
火箭主帥斯蒂芬-賽拉斯對此事表示遺憾,賽拉斯已經多次與波特溝通,幫助他調節情緒,截至目前他才剛復出打了4場比賽。
小凱文-波特本賽季場均出戰33.5分鐘,得到18.5分5.5籃板5.7助攻。
原標題:小凱文-波特腳傷未愈再添新傷 明日將缺戰火箭VS步行者
3月9日,據《休斯敦紀事報》資深隊記費根報道,火箭球員小凱文-波特因為左大腿撞傷,將缺陣明日對戰步行者的比賽。
雖然腳趾傷勢還沒有痊愈,但是波特之前已經決定帶傷打完剩餘的比賽。
火箭主帥斯蒂芬-賽拉斯對此事表示遺憾,賽拉斯已經多次與波特溝通,幫助他調節情緒,截至目前他才剛復出打了4場比賽。
小凱文-波特本賽季場均出戰33.5分鐘,得到18.5分5.5籃板5.7助攻。
# 即時分享
# 可能有你喜歡的
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
籃網 | 32 | 50 | 0.4 | 9.9 | |
尼克 | 50 | 32 | 0.6 | 9.9 | |
塞爾蒂克 | 64 | 18 | 0.8 | 0.0 | |
76人 | 47 | 35 | 0.6 | 9.9 | |
暴龍 | 25 | 57 | 0.3 | 9.9 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
溜馬 | 47 | 35 | 0.6 | 2.0 | |
公鹿 | 49 | 33 | 0.6 | 0.0 | |
公牛 | 39 | 43 | 0.5 | 9.9 | |
騎士 | 48 | 34 | 0.6 | 1.0 | |
活塞 | 14 | 68 | 0.2 | 9.9 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
老鷹 | 36 | 46 | 0.4 | 9.9 | |
熱火 | 46 | 36 | 0.6 | 1.0 | |
魔術 | 47 | 35 | 0.6 | 0.0 | |
巫師 | 15 | 67 | 0.2 | 9.9 | |
黃蜂 | 21 | 61 | 0.3 | 9.9 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
快艇 | 51 | 31 | 0.6 | 0.0 | |
湖人 | 47 | 35 | 0.6 | 4.0 | |
太陽 | 49 | 33 | 0.6 | 2.0 | |
國王 | 46 | 36 | 0.6 | 5.0 | |
勇士 | 46 | 36 | 0.6 | 5.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
火箭 | 41 | 41 | 0.5 | 9.0 | |
馬刺 | 22 | 60 | 0.3 | 9.9 | |
灰熊 | 27 | 55 | 0.3 | 9.9 | |
鵜鶘 | 49 | 33 | 0.6 | 1.0 | |
獨行俠 | 50 | 32 | 0.6 | 0.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
灰狼 | 56 | 26 | 0.7 | 1.0 | |
拓荒者 | 21 | 61 | 0.3 | 9.9 | |
雷霆 | 57 | 25 | 0.7 | 0.0 | |
爵士 | 31 | 51 | 0.4 | 9.9 | |
金塊 | 57 | 25 | 0.7 | 0.0 |
# 熱門資訊