原標題:季中錦標賽各隊更換特殊地板 網友:看得直眼暈
2023年11月4日,NBA季中錦標賽正式開戰。
今天是小組賽首個比賽日,有7組對陣,分別是騎士VS步行者、尼克斯VS雄鹿、奇才VS熱火、籃網VS公牛、勇士VS雷霆、獨行俠VS掘金、灰熊VS開拓者。
季中錦標賽各支球隊更換了特殊地板,不僅保存原有球隊LOGO,還有特殊配色以及季中錦標賽獎杯等元素。
但是比賽開始後,不少網友吐槽,這個地板顏色飽和度太高,看著十分眼暈。
原標題:季中錦標賽各隊更換特殊地板 網友:看得直眼暈
2023年11月4日,NBA季中錦標賽正式開戰。
今天是小組賽首個比賽日,有7組對陣,分別是騎士VS步行者、尼克斯VS雄鹿、奇才VS熱火、籃網VS公牛、勇士VS雷霆、獨行俠VS掘金、灰熊VS開拓者。
季中錦標賽各支球隊更換了特殊地板,不僅保存原有球隊LOGO,還有特殊配色以及季中錦標賽獎杯等元素。
但是比賽開始後,不少網友吐槽,這個地板顏色飽和度太高,看著十分眼暈。
# 即時分享
# 可能有你喜歡的
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
籃網 | 32 | 50 | 0.4 | 9.9 | |
尼克 | 50 | 32 | 0.6 | 9.9 | |
塞爾蒂克 | 64 | 18 | 0.8 | 0.0 | |
76人 | 47 | 35 | 0.6 | 9.9 | |
暴龍 | 25 | 57 | 0.3 | 9.9 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
溜馬 | 47 | 35 | 0.6 | 2.0 | |
公鹿 | 49 | 33 | 0.6 | 0.0 | |
公牛 | 39 | 43 | 0.5 | 9.9 | |
騎士 | 48 | 34 | 0.6 | 1.0 | |
活塞 | 14 | 68 | 0.2 | 9.9 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
老鷹 | 36 | 46 | 0.4 | 9.9 | |
熱火 | 46 | 36 | 0.6 | 1.0 | |
魔術 | 47 | 35 | 0.6 | 0.0 | |
巫師 | 15 | 67 | 0.2 | 9.9 | |
黃蜂 | 21 | 61 | 0.3 | 9.9 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
快艇 | 51 | 31 | 0.6 | 0.0 | |
湖人 | 47 | 35 | 0.6 | 4.0 | |
太陽 | 49 | 33 | 0.6 | 2.0 | |
國王 | 46 | 36 | 0.6 | 5.0 | |
勇士 | 46 | 36 | 0.6 | 5.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
火箭 | 41 | 41 | 0.5 | 9.0 | |
馬刺 | 22 | 60 | 0.3 | 9.9 | |
灰熊 | 27 | 55 | 0.3 | 9.9 | |
鵜鶘 | 49 | 33 | 0.6 | 1.0 | |
獨行俠 | 50 | 32 | 0.6 | 0.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
灰狼 | 56 | 26 | 0.7 | 1.0 | |
拓荒者 | 21 | 61 | 0.3 | 9.9 | |
雷霆 | 57 | 25 | 0.7 | 0.0 | |
爵士 | 31 | 51 | 0.4 | 9.9 | |
金塊 | 57 | 25 | 0.7 | 0.0 |
# 熱門資訊