原標題:字母哥曬大帽伍德照片並標記後者名字 伍德:比賽見
10月17日,雄鹿球員揚尼斯-阿德托昆博今日曬出一組圖片,其中一張是大帽湖人球員克裡斯蒂安-伍德的照片。值得一提的是,他還標記出了伍德的名字。
發佈照片後,伍德本人在評論區回復道:“我喜歡這樣,我期待在賽季中遇到他,已經在我的日歷上標記出這場比賽了。”
不過字母哥隨後刪除了這個標記,伍德也刪除了自己的評論。
原標題:字母哥曬大帽伍德照片並標記後者名字 伍德:比賽見
10月17日,雄鹿球員揚尼斯-阿德托昆博今日曬出一組圖片,其中一張是大帽湖人球員克裡斯蒂安-伍德的照片。值得一提的是,他還標記出了伍德的名字。
發佈照片後,伍德本人在評論區回復道:“我喜歡這樣,我期待在賽季中遇到他,已經在我的日歷上標記出這場比賽了。”
不過字母哥隨後刪除了這個標記,伍德也刪除了自己的評論。
# 即時分享
# 留下評論
# 可能有你喜歡的
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
籃網 | 9 | 8 | 0.5 | 4.5 | |
尼克 | 10 | 7 | 0.6 | 3.5 | |
塞爾蒂克 | 14 | 4 | 0.8 | 0.0 | |
76人 | 12 | 6 | 0.7 | 2.0 | |
暴龍 | 9 | 10 | 0.5 | 5.5 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
溜馬 | 9 | 7 | 0.6 | 3.0 | |
公鹿 | 13 | 5 | 0.7 | 0.0 | |
公牛 | 5 | 14 | 0.3 | 8.5 | |
騎士 | 10 | 8 | 0.6 | 3.0 | |
活塞 | 2 | 16 | 0.1 | 9.9 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
老鷹 | 8 | 9 | 0.5 | 4.5 | |
熱火 | 10 | 8 | 0.6 | 3.0 | |
魔術 | 13 | 5 | 0.7 | 0.0 | |
巫師 | 3 | 15 | 0.2 | 9.9 | |
黃蜂 | 5 | 11 | 0.3 | 7.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
快艇 | 8 | 9 | 0.5 | 2.5 | |
湖人 | 11 | 8 | 0.6 | 0.5 | |
太陽 | 11 | 7 | 0.6 | 0.0 | |
國王 | 10 | 7 | 0.6 | 0.5 | |
勇士 | 8 | 10 | 0.4 | 3.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
火箭 | 8 | 8 | 0.5 | 2.5 | |
馬刺 | 3 | 14 | 0.2 | 8.0 | |
灰熊 | 4 | 13 | 0.2 | 7.0 | |
鵜鶘 | 10 | 9 | 0.5 | 2.0 | |
獨行俠 | 11 | 6 | 0.6 | 0.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
灰狼 | 13 | 4 | 0.8 | 0.0 | |
拓荒者 | 5 | 12 | 0.3 | 8.0 | |
雷霆 | 11 | 6 | 0.6 | 2.0 | |
爵士 | 6 | 12 | 0.3 | 7.5 | |
金塊 | 13 | 6 | 0.7 | 1.0 |
# 熱門資訊