原標題:前湖人球員奧多姆近日遭遇車禍 並未遭遇嚴重受傷
9月19日,根據TMZ報道,前NBA球員拉瑪爾-奧多姆近日遭遇了一場車禍。
奧多姆當日在離開朋友聚會後開車返回家中,他在行車途中撿手機造成了車輛失控,最終他撞上了停在路邊的車輛,所幸人員並無大礙。
奧多姆近日也在社交媒體上發佈消息,他表示自己是平安的:“感謝所有聯系我並且關心我的人,感激這份愛。”
奧多姆於1999-2000賽季進入NBA,在2012-2013賽季結束後離開NBA,他曾跟隨湖人奪得過兩次NBA的總冠軍。(xixi)
原標題:前湖人球員奧多姆近日遭遇車禍 並未遭遇嚴重受傷
9月19日,根據TMZ報道,前NBA球員拉瑪爾-奧多姆近日遭遇了一場車禍。
奧多姆當日在離開朋友聚會後開車返回家中,他在行車途中撿手機造成了車輛失控,最終他撞上了停在路邊的車輛,所幸人員並無大礙。
奧多姆近日也在社交媒體上發佈消息,他表示自己是平安的:“感謝所有聯系我並且關心我的人,感激這份愛。”
奧多姆於1999-2000賽季進入NBA,在2012-2013賽季結束後離開NBA,他曾跟隨湖人奪得過兩次NBA的總冠軍。(xixi)
# 即時分享
# 可能有你喜歡的
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 籃網 | 32 | 50 | 0.4 | 9.9 |
![]() | 尼克 | 50 | 32 | 0.6 | 9.9 |
![]() | 塞爾蒂克 | 64 | 18 | 0.8 | 0.0 |
![]() | 76人 | 47 | 35 | 0.6 | 9.9 |
![]() | 暴龍 | 25 | 57 | 0.3 | 9.9 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 溜馬 | 47 | 35 | 0.6 | 2.0 |
![]() | 公鹿 | 49 | 33 | 0.6 | 0.0 |
![]() | 公牛 | 39 | 43 | 0.5 | 9.9 |
![]() | 騎士 | 48 | 34 | 0.6 | 1.0 |
![]() | 活塞 | 14 | 68 | 0.2 | 9.9 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 老鷹 | 36 | 46 | 0.4 | 9.9 |
![]() | 熱火 | 46 | 36 | 0.6 | 1.0 |
![]() | 魔術 | 47 | 35 | 0.6 | 0.0 |
![]() | 巫師 | 15 | 67 | 0.2 | 9.9 |
![]() | 黃蜂 | 21 | 61 | 0.3 | 9.9 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 快艇 | 51 | 31 | 0.6 | 0.0 |
![]() | 湖人 | 47 | 35 | 0.6 | 4.0 |
![]() | 太陽 | 49 | 33 | 0.6 | 2.0 |
![]() | 國王 | 46 | 36 | 0.6 | 5.0 |
![]() | 勇士 | 46 | 36 | 0.6 | 5.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 火箭 | 41 | 41 | 0.5 | 9.0 |
![]() | 馬刺 | 22 | 60 | 0.3 | 9.9 |
![]() | 灰熊 | 27 | 55 | 0.3 | 9.9 |
![]() | 鵜鶘 | 49 | 33 | 0.6 | 1.0 |
![]() | 獨行俠 | 50 | 32 | 0.6 | 0.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 灰狼 | 56 | 26 | 0.7 | 1.0 |
![]() | 拓荒者 | 21 | 61 | 0.3 | 9.9 |
![]() | 雷霆 | 57 | 25 | 0.7 | 0.0 |
![]() | 爵士 | 31 | 51 | 0.4 | 9.9 |
![]() | 金塊 | 57 | 25 | 0.7 | 0.0 |
# 熱門資訊