原標題:今天換模式!利拉德獲生涯第三次三雙 超快速度成隊史首人
3月7日,NBA常規賽繼續進行,開拓者110-104力克活塞,取得兩連勝。
本場比賽開拓者核心達米安-利拉德表現得十分全能,他出戰38分鐘,投籃28中10,三分14中6,罰球6中5,拿下31分13籃板12助攻外加1搶斷1蓋帽,收獲職業生涯第三次三雙。
值得一提的是,利拉德在前三節比賽便拿到了三雙數據,這是開拓者隊史近25年來首個在前三節就能拿到三雙的球員。(xixi)
原標題:今天換模式!利拉德獲生涯第三次三雙 超快速度成隊史首人
3月7日,NBA常規賽繼續進行,開拓者110-104力克活塞,取得兩連勝。
本場比賽開拓者核心達米安-利拉德表現得十分全能,他出戰38分鐘,投籃28中10,三分14中6,罰球6中5,拿下31分13籃板12助攻外加1搶斷1蓋帽,收獲職業生涯第三次三雙。
值得一提的是,利拉德在前三節比賽便拿到了三雙數據,這是開拓者隊史近25年來首個在前三節就能拿到三雙的球員。(xixi)
# 即時分享
# 可能有你喜歡的
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
籃網 | 32 | 50 | 0.4 | 9.9 | |
尼克 | 50 | 32 | 0.6 | 9.9 | |
塞爾蒂克 | 64 | 18 | 0.8 | 0.0 | |
76人 | 47 | 35 | 0.6 | 9.9 | |
暴龍 | 25 | 57 | 0.3 | 9.9 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
溜馬 | 47 | 35 | 0.6 | 2.0 | |
公鹿 | 49 | 33 | 0.6 | 0.0 | |
公牛 | 39 | 43 | 0.5 | 9.9 | |
騎士 | 48 | 34 | 0.6 | 1.0 | |
活塞 | 14 | 68 | 0.2 | 9.9 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
老鷹 | 36 | 46 | 0.4 | 9.9 | |
熱火 | 46 | 36 | 0.6 | 1.0 | |
魔術 | 47 | 35 | 0.6 | 0.0 | |
巫師 | 15 | 67 | 0.2 | 9.9 | |
黃蜂 | 21 | 61 | 0.3 | 9.9 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
快艇 | 51 | 31 | 0.6 | 0.0 | |
湖人 | 47 | 35 | 0.6 | 4.0 | |
太陽 | 49 | 33 | 0.6 | 2.0 | |
國王 | 46 | 36 | 0.6 | 5.0 | |
勇士 | 46 | 36 | 0.6 | 5.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
火箭 | 41 | 41 | 0.5 | 9.0 | |
馬刺 | 22 | 60 | 0.3 | 9.9 | |
灰熊 | 27 | 55 | 0.3 | 9.9 | |
鵜鶘 | 49 | 33 | 0.6 | 1.0 | |
獨行俠 | 50 | 32 | 0.6 | 0.0 |
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|
灰狼 | 56 | 26 | 0.7 | 1.0 | |
拓荒者 | 21 | 61 | 0.3 | 9.9 | |
雷霆 | 57 | 25 | 0.7 | 0.0 | |
爵士 | 31 | 51 | 0.4 | 9.9 | |
金塊 | 57 | 25 | 0.7 | 0.0 |
# 熱門資訊